全国服务热线
0575-86383726
◎ 您当前的位置: 首页 >> 钢材报价 >>9月11日宁波钢材市场价格行情 提示:找轴承配套产品请点这里 我也要发布产品信息

9月11日宁波钢材市场价格行情

发布时间:2009-09-12 发布人: 新昌金戈轴承有限公司 点击量:584
fiogf49gjkf0d
品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 潍坊 3480 0 -20 -620
高线 Φ6.5mm Q235 北台 3480 0 -20 -620
高线 Φ6.5mm Q235 抚顺 3480 0 -20 -620
高线 Φ8mm Q335 永钢 3840 20 40 -760
螺纹钢 Φ10mm HRB335 沙钢 3970 20 170 -400
螺纹钢 Φ12mm HRB335 沙钢 3790 20 120 -450
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 沙钢 3720 20 120 -430
螺纹钢 Φ10mm HRB335 宝日 3940 20 120 -430
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝日 3810 20 120 -430
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 宝日 3720 20 120 -430
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 济钢 3640 20 140 -460
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 西城 3640 20 140 -460
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 济钢 3930 20 130 -370
热轧卷 2.75mm*1250*C SS400 珠钢 3820 -30 -30 -380
热轧卷 3.0mm*1250*C SS400 鞍钢 3780 -20 -20 -370
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235B 沙钢 3780 -20 -20 -370
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235B 涟钢 3780 -20 -20 -370
热轧卷 5.5mm*1250*C Q235 沙钢 3600 0 0 -350
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235B 包/鞍钢 3600 0 0 -350
热轧卷 9.5-11.5*1500*C Q235B 包/鞍钢 3600 0 0 -350
冷轧板 1.0mm*1250*2000 ST12 鞍钢 4950 0 0 -530
冷轧板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢 4900 0 0 -500
冷轧板 1.0mm*1250*2500 ST12 本钢 4880 -20 -20 -520
冷轧板 1.5mm*1250*2500 ST12 本钢 4850 -30 -30 -500
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 4820 -60 -60 -580
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 马钢 4820 -30 -30 -530
冷轧卷 1.5mm*1250*C SPCC 马钢 4820 -30 -30 -530
带钢 2.5*355 Q195L 吉林建龙 3580 20 -20 -820
带钢 2.5*183 Q195L 唐山建龙 3580 20 -20 -820
带钢 2.5*232 Q235 唐山国丰 3580 20 -20 -820
带钢 2.5*355 Q235 唐山不锈 3580 20 -20 -820
带钢 3.75*685 Q235 北台 3580 20 -20 -820
带钢 4.75*685 Q235 北台 3580 20 -20 -820
带钢 5.75*685 Q235 北台 3580 20 -20 -820
普中板 8mm Q235 新钢 3850 -50 -80 -470
普中板 10mm Q235 新钢 3700 -50 -80 -470
普中板 16-20mm Q235 新钢 3650 -50 -80 -470
普中板 16-20mm Q235 南钢 3650 -50 -80 -470
彩涂卷 0.47*1000*C SGCC 华烨 5800 -50 -300 -200
镀锌卷 1.0mm*1250*C ST02Z 本钢 5080 -20 -2
版权所有:轴承网 (创办于2006年) 客服咨询:0575-86383726   客服QQ点击这里给我发消息
不良信息举报中心 网络报警处置中心 备案号:浙ICP备05073488号
轴承网―以新昌轴承为依托,致力推动轴承行业电子商务化进程