1月5日无锡轴承圆钢市场价格行情
发布时间: 2011-01-05 13:02点击数: 960
fiogf49gjkf0d 钢种 牌号 规格 产地 价格(元/吨) 涨跌 轴承圆钢 GCr15 Φ30-75 兴澄 6200 - 轴承圆钢 GCr15 Φ6-14 兴澄 6100 - 轴承圆钢 GCr15 Φ6-14 兴澄 6450 - 轴承圆钢 GCr15 Φ20-80 新冶钢 6550 - 轴承圆钢 GCr15 Φ90-110 新冶钢 7500 - 轴承圆钢 GCr15 Φ28-70 新冶钢
详细描述
fiogf49gjkf0d
| 钢种 | 牌号 | 规格 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Φ30-75 | 兴澄 | 6200 | - |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Φ6-14 | 兴澄 | 6100 | - |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Φ6-14 | 兴澄 | 6450 | - |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Φ20-80 | 新冶钢 | 6550 | - |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Φ90-110 | 新冶钢 | 7500 | - |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Φ28-70 | 新冶钢 | 5950 | - |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Φ45-90 | 淮钢 | 5950 | - |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Φ16-40 | 南钢 | 6000 | - |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Φ30-50 | 首钢 | 6000 | - |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Φ30-75 | 东特 | 6100 | - |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Φ50 | 东特 | 7550 | - |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Φ22-50 | 西宁 | 6000 | - |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Φ120-210 | 西宁 | 7500 | - |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Φ40-75 | 北满 | 6100 | - |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Φ40-75 | 北满 | 6600 | - |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Φ80-160 | 苏钢 | 6000 | - |
