fiogf49gjkf0d
钢种 | 牌号 | 状态 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Φ16-30 | 新冶钢 | 4500 | - | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Φ40-75 | 新冶钢 | 4500 | - | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Φ80-110 | 新冶钢 | 4800 | - | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 模铸 | Φ42-75 | 新冶钢 | 5800 | - | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 模铸 | Φ80-110 | 新冶钢 | 5800 | - | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 模铸、退火 | Φ42-75 | 新冶钢 | 7250 | - | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Φ16-75 | 石钢 | 4800 | - | 货少 |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Φ18-70 | 鄂钢 | 4600 | - | 缺货 |
1、如未特殊说明以上表列为当地市场、承兑、现货、小批量、自提、不含吊费、含税、开票、当地提货、过磅的价格;
2、小批量:最少成交量在10吨/批;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差;