轴承6201ZZ,6202ZZ,6203ZZ,6204ZZ,
发布时间:2009/6/4 12:52:04 点击数:2338 发布者: 宁波金湾轴承有限公司
原 产 地: 浙江 轴承类型: 深沟球轴承 |
产品规格:0 产品数量:10000 |
包装说明: |
价格说明: 0 |
有效期限: 180/天 |
联系电话:13736127149 手机:13736127149 |
企业名称:宁波金湾轴承有限公司 |
详细描述
轴承代号 外形尺寸 额定载荷 极限转速 重量
d D B r1.2 Cr Cor 脂润滑 油润滑 参考
mm mm mm Min KN KN R/Min KG
607 7 19 6 0.3 2.24 0.895 38000 45000 0.0078
608 8 22 7 0.3 3.28 1.36 36000 43000 0.0117
609 9 34 7 0.3 3.32 1.43 32000 38000 0.0147
6000 10 26 8 0.3 4.59 1.97 30000 36000 0.0197
6001 12 28 8 0.3 5.1 2.39 26000 32000 0.0215
6002 15 32 9 0.3 5.59 2.84 21000 25000 0.031
6003 17 35 10 0.3 6 3.25 19000 23000 0.041
6004 20 42 12 0.6 9.4 5 17000 20000 0.068
6005 25 47 12 0.6 9.09 5.62 14000 17000 0.079
6006 30 55 13 1 13.2 8.32 12000 14000 0.116
6007 35 62 14 1 16 10.3 11000 13000 0.151
6008 40 68 15 1 16.8 11.5 9500 11000 0.19
6009 45 75 16 1 20.9 14.8 8700 10000 0.241
6010 50 80 16 1 21.8 16.6 8000 9300 0.261
6011 55 90 18 1.1 25.47 20.35 7300 8600 0.381
6012 60 95 18 1.1 26.6 22.3 6700 7900 0.412
6013 65 100 18 1.1 30.5 25.2 6200 7300 0.439
6014 70 110 20 1.1 38 31 5800 6700 0.608
6015 75 115 20 1.1 39.6 33.5 5400 6400 0.649
轴承代号 外形尺寸 额定载荷 极限转速 重量
d D B r1.2 Cr Cor 脂润滑 油润滑 参考
mm mm mm Min KN KN R/Min KG
624 4 13 5 0.2 1.15 0.4 36000 45000 0.0032
625 5 16 5 0.3 1.46 0.56 43000 50000 0.0051
626 6 19 6 0.3 2.23 0.895 36000 43000 0.0083
627 7 22 7 0.3 3.28 1.36 32000 38000 0.0124
628 8 24 8 0.3 3.32 1.43 30000 36000 0.0172
629 9 26 8 0.3 4.55 1.96 28000 34000 0.0194
6200 10 30 9 0.6 5.1 2.39 24000 30000 0.0317
6201 12 32 10 0.6 6.76 3.05 22000 28000 0.0366
6202 15 35 11 0.6 7.65 3.72 18000 22000 0.045
6203 17 40 12 0.6 9.55 4.8 17000 20000 0.067
6204 20 47 14 1 12.8 6.65 15000 17000 0.107
6205 25 52 15 1 14 7.88 12000 14000 0.127
6206 30 62 16 1 19.5 11.3 10000 12000 0.199
6207 35 72 17 1.1 25.7 15.3 9300 10000 0.284
d D B r1.2 Cr Cor 脂润滑 油润滑 参考
mm mm mm Min KN KN R/Min KG
607 7 19 6 0.3 2.24 0.895 38000 45000 0.0078
608 8 22 7 0.3 3.28 1.36 36000 43000 0.0117
609 9 34 7 0.3 3.32 1.43 32000 38000 0.0147
6000 10 26 8 0.3 4.59 1.97 30000 36000 0.0197
6001 12 28 8 0.3 5.1 2.39 26000 32000 0.0215
6002 15 32 9 0.3 5.59 2.84 21000 25000 0.031
6003 17 35 10 0.3 6 3.25 19000 23000 0.041
6004 20 42 12 0.6 9.4 5 17000 20000 0.068
6005 25 47 12 0.6 9.09 5.62 14000 17000 0.079
6006 30 55 13 1 13.2 8.32 12000 14000 0.116
6007 35 62 14 1 16 10.3 11000 13000 0.151
6008 40 68 15 1 16.8 11.5 9500 11000 0.19
6009 45 75 16 1 20.9 14.8 8700 10000 0.241
6010 50 80 16 1 21.8 16.6 8000 9300 0.261
6011 55 90 18 1.1 25.47 20.35 7300 8600 0.381
6012 60 95 18 1.1 26.6 22.3 6700 7900 0.412
6013 65 100 18 1.1 30.5 25.2 6200 7300 0.439
6014 70 110 20 1.1 38 31 5800 6700 0.608
6015 75 115 20 1.1 39.6 33.5 5400 6400 0.649
轴承代号 外形尺寸 额定载荷 极限转速 重量
d D B r1.2 Cr Cor 脂润滑 油润滑 参考
mm mm mm Min KN KN R/Min KG
624 4 13 5 0.2 1.15 0.4 36000 45000 0.0032
625 5 16 5 0.3 1.46 0.56 43000 50000 0.0051
626 6 19 6 0.3 2.23 0.895 36000 43000 0.0083
627 7 22 7 0.3 3.28 1.36 32000 38000 0.0124
628 8 24 8 0.3 3.32 1.43 30000 36000 0.0172
629 9 26 8 0.3 4.55 1.96 28000 34000 0.0194
6200 10 30 9 0.6 5.1 2.39 24000 30000 0.0317
6201 12 32 10 0.6 6.76 3.05 22000 28000 0.0366
6202 15 35 11 0.6 7.65 3.72 18000 22000 0.045
6203 17 40 12 0.6 9.55 4.8 17000 20000 0.067
6204 20 47 14 1 12.8 6.65 15000 17000 0.107
6205 25 52 15 1 14 7.88 12000 14000 0.127
6206 30 62 16 1 19.5 11.3 10000 12000 0.199
6207 35 72 17 1.1 25.7 15.3 9300 10000 0.284