全国服务热线
0575-86383726
◎ 您当前的位置: 首页 > 供应 >天津百誉世纪轴承有限公司常年现货供应进口轴承022-27618636  

天津百誉世纪轴承有限公司常年现货供应进口轴承022-27618636

发布时间:2008/2/24 16:53:35     点击数:2106    发布者: 天津市百誉世纪轴承有限公司
天津百誉世纪轴承有限公司常年现货供应进口轴承022-27618636
原 产 地: 天津    轴承类型: 进口品牌轴承
产品规格:    产品数量:
包装说明:
价格说明:
有效期限: 180/天
联系电话:022-27618636 手机:
企业名称:天津市百誉世纪轴承有限公司
点击这里给我发送消息    
详细描述
天津百誉世纪轴承有限公司    <  BR> 
电      话  :022-27618636    022-27610876    022-27618870<  BR> 
传      真  :022-27618286  <  BR> 
网      址  :www.skf1907.com<  BR> 
邮      箱  :skf@skf1907.com<  BR> 
<  BR> 
双列角接触滚轮轴承LR5...KDD、3057...、3067...、LR5...KDDU、LR5...NPPU、3058...、3068...系列双列角接触滚轮轴承Double  Row  Angular  Track  Wheel    <  BR> 
  <  BR> 
基本尺寸(mm)Principal  Dimensions    轴承代号Bearing  Designations    额定负荷Basic  Ratings    重量Mass(kg)<  BR> 
<  BR> 
  <  BR> 
d  D  B  Cr(N)  Cor(N)  <  BR> 
5  17  7  LR50/5NPPU  1650  950  0.010  <  BR> 
6  19  9  LR50/6NPPU  2650  1310  0.020  <  BR> 
7  22  10  LR50/7NPPU  3300  1690  0.020  <  BR> 
8  24  11  LR50/8NPPU  4200  2360  0.030  <  BR> 
10  28  12  LR5000KDDU  4750  2850  0.030  <  BR> 
28  12  LR5000NPPU  4750  2850  0.030  <  BR> 
32  14  LR5200KDDU  6800  4050  0.070  <  BR> 
32  14  LR5200KDD  6800  4050  0.070  <  BR> 
32  14  LR5200NPPU  6800  4050  0.070  <  BR> 
32  14  305700C-2Z  6800  4050  0.070  <  BR> 
32  14  305800C-2Z  6800  4050  0.070  <  BR> 
12  30  12  LR5001NPPU  4950  3100  0.030  <  BR> 
35  15.9  LR5201KDDU  8600  5100  0.080  <  BR> 
35  15.9  LR5201KDD  8600  5100  0.080  <  BR> 
35  15.9  LR5201NPPU  8600  5100  0.080  <  BR> 
42  19  LR5301KDDU  11300  7100  0.120  <  BR> 
42  19  LR5301KDD  11300  7100  0.120  <  BR> 
42  19  LR5301NPPU  11300  7100  0.120  <  BR> 
35  15.9  305701C-2Z  8600  5100  0.080  <  BR> 
35  15.9  305801C-2Z  8600  5100  0.080  <  BR> 
15  35  13  LR5002NPPU  6500  4100  0.050  <  BR> 
40  15.9  LR5202KDDU  9800  6200  0.110  <  BR> 
40  15.9  LR5202KDD  9800  6200  0.110  <  BR> 
40  15.9  LR5202NPPU  9800  6200  0.110  <  BR> 
47  19  LR5302KDDU  14600  9200  0.150  <  BR> 
47  19  LR5302KDD  14600  9200  0.150  <  BR> 
47  19  LR5302NPPU  14600  9200  0.150  <  BR> 
40  15.9  305702C-2Z  9800  6200  0.110  <  BR> 
40  15.9  305802C-2Z  9800  6200  0.110  <  BR> 
47  19  306702C-2Z  14600  9200  0.150  <  BR> 
47  19  306802C-2Z  14600  9200  0.150  <  BR> 
17  40  14  LR  5003  NPPU    7700  5200  0.070  <  BR> 
47  17.5  LR  5203  KDDU    12600  8200  0.170  <  BR> 
47  17.5  LR  5203  KDD    12600  8200  0.170  <  BR> 
47  17.5  LR  5203  NPPU    12600  8200  0.170  <  BR> 
52  22.2  LR  5303  KDDU    17200  11100  0.210  <  BR> 
52  22.2  LR  5303  KDD    17200  11100  0.210  <  BR> 
52  22.2  LR  5303  NPPU    17200  11100  0.210  <  BR> 
47  17.5  305703C-2Z  12600  8200  0.170  <  BR> 
47  17.5  305803C-2Z  12600  8200  0.170  <  BR> 
52  22.2  306703C-2Z  17200  11100  0.210  <  BR> 
52  22.2  306803C-2Z  17200  11100  0.210  <  BR> 
20  47  16  LR  5004  NPPU    11500  7700  0.120  <  BR> 
52  20.6  LR  5204  KDDU    15800  10500  0.230  <  BR> 
52  20.6  LR  5204  KDD    15800  10500  0.230  <  BR> 
52  20.6  LR  5204  NPPU    15800  10500  0.230  <  BR> 
62  22.2  LR  5304  KDDU    21100  14500  0.340  <  BR> 
62  22.2  LR  5304  KDD    21100  14500  0.340  <  BR> 
62  22.2  LR  5304  NPPU    21100  14500  0.340  <  BR> 
52  20.6  305704C-2Z  15800  10500  0.230  <  BR> 
52  20.6  305804C-2Z  15800  10500  0.230  <  BR> 
62  22.2  306704C-2Z  21100  14500  0.340  <  BR> 
62  22.2  306804C-2Z  21100  14500  0.340  <  BR> 
25  52  16  LR  5005  NPPU    11600  8100  0.150  <  BR> 
62  20.6  LR  5205  KDDU    18500  13000  0.340  <  BR> 
62  20.6  LR  5205  KDD    18500  13000  0.340  <  BR> 
62  20.6  LR  5205  NPPU    18500  13000  0.340  <  BR> 
72  25.4  LR  5305  KDDU    27500  19500  0.500  <  BR> 
72  25.4  LR  5305  KDD    27500  19500  0.500  <  BR> 
72  25.4  LR  5305  NPPU    27500  19500  0.500  <  BR> 
62  20.6  305705C-2Z  18500  13000  0.340  <  BR> 
62  20.6  305805C-2Z  18500  13000  0.340  <  BR> 
72  25.4  306705C-2Z  27500  19500  0.500  <  BR> 
72  25.4  306805C-2Z  27500  19500  0.500  <  BR> 
30  62  19  LR  5006  NPPU    15800  11800  0.250  <  BR> 
72  23.8  LR  5206  KDDU    24600  21400  0.510  <  BR> 
72  23.8  LR  5206  KDD    24600  21400 

fiogf49gjkf0d
天津百誉世纪轴承有限公司,拥有专业的高技术人才,优秀的销售团队,专业的服务工程师,以雄厚的实资、人性化的管理,先进的企业文化为指导,以“客户满意第一”为宗旨,为您提供优质的产品和服务!期望与用户建立长期的合作关系,并成为可以信赖的朋友。  选择百誉世纪,相信我们会做的更好! 
经营的轴承品牌:瑞典SKF、德国FAG、INA、美国TIMKEN、日本NSK、NTN、IKO、KOYO、THK、NACHI。公司备有大量的现货库存,拥有专业的技术销售人员迅速回复客户的问价,并随时为客户提供技术服务,为客户提供优质的售前售后服务,欢迎来电垂询。

天津市百誉世纪轴承有限公司-相关供应产品

版权所有:轴承网 (创办于2006年) 客服咨询:0575-86383726   客服QQ点击这里给我发消息
轴承网―以新昌轴承为依托,致力推动轴承行业电子商务化进程