1月5日杭州轴承圆钢市场价格行情
发布时间: 2011-01-05 16:24点击数: 1019
fiogf49gjkf0d 钢种 牌号 规格(mm) 产地 价格(元/吨) 涨跌 轴承圆钢 GCr15 Ф14-55 首钢 5950-6000 - 轴承圆钢 GCr15 Ф30-70 东特 7700 - 轴承圆钢 GCr15 Ф30-95 东特 6600 - 轴承圆钢 GCr15 Ф30-70 东特 6050 - 轴承圆钢 GCr15 Ф30-75 西宁 5950 - 轴承圆钢 GCr15 Ф10
详细描述
fiogf49gjkf0d
| 钢种 | 牌号 | 规格(mm) | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Ф14-55 | 首钢 | 5950-6000 | - |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Ф30-70 | 东特 | 7700 | - |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Ф30-95 | 东特 | 6600 | - |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Ф30-70 | 东特 | 6050 | - |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Ф30-75 | 西宁 | 5950 | - |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Ф100 | 西宁 | 7550 | - |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Ф20-25 | 上五 | 7700 | - |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Ф26-40 | 上五 | 7400 | - |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Ф70-130 | 上五 | 9100 | - |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Ф50 | 兴澄 | 6200 | - |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Ф20-50 | 南钢 | 5950-6000 | - |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Ф55-130 | 新冶钢 | 7700 | - |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Ф42-75 | 新冶钢 | 6000 | - |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Ф50 | 北满 | 6050 | - |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Ф16-60 | 石钢 | 5950-6000 | - |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Ф120 | 抚钢 | 7750 | - |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Ф30-75 | 抚钢 | 6050-6100 | - |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Ф50 | 华菱锡钢 | 5950-6000 | - |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Ф20-50 | 鄂钢 | 5950-6000 | - |
