1月5日武汉轴承圆钢市场价格行情
发布时间: 2011-01-05 16:25点击数: 1013
fiogf49gjkf0d 钢种 牌号 规格(mm) 产地 价格(元/吨) 涨跌 轴承圆钢 GCr15 φ14-40mm 首钢 5800 - 轴承圆钢 GCr15 φ16-30mm 新冶钢 5800 - 轴承圆钢 GCr15 φ40-75mm 新冶钢 5700 - 轴承圆钢 GCr15 φ80-110mm 新冶钢 5700 - 轴承圆钢 GCr15 φ42-75mm 新冶钢 6500 - 轴承圆钢
详细描述
fiogf49gjkf0d
| 钢种 | 牌号 | 规格(mm) | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 轴承圆钢 | GCr15 | φ14-40mm | 首钢 | 5800 | - |
| 轴承圆钢 | GCr15 | φ16-30mm | 新冶钢 | 5800 | - |
| 轴承圆钢 | GCr15 | φ40-75mm | 新冶钢 | 5700 | - |
| 轴承圆钢 | GCr15 | φ80-110mm | 新冶钢 | 5700 | - |
| 轴承圆钢 | GCr15 | φ42-75mm | 新冶钢 | 6500 | - |
| 轴承圆钢 | GCr15 | φ80-110mm | 新冶钢 | 6500 | - |
| 轴承圆钢 | GCr15 | φ42-75mm | 新冶钢 | 7300 | - |
| 轴承圆钢 | GCr15 | φ80-110mm | 新冶钢 | 7400 | - |
| 轴承圆钢 | GCr15 | φ18-70mm | 鄂钢 | 5700 | - |
