1月5日上海轴承圆钢市场价格行情
发布时间: 2011-01-05 16:27点击数: 939
fiogf49gjkf0d 钢种 牌号 规格(mm) 产地 价格(元/吨) 涨跌 轴承圆钢 GCr15 Ф30-75 东特 6150 +50 轴承圆钢 GCr15 Ф30-75 东特 6650 +50 轴承圆钢 GCr15 Ф80-120 东特 6850 +50 轴承圆钢 GCr15 Ф14-19 上五 7800 - 轴承圆钢 GCr15 Ф20-25 上五 7700 - 轴承圆钢 GCr15 Ф
详细描述
fiogf49gjkf0d
| 钢种 | 牌号 | 规格(mm) | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Ф30-75 | 东特 | 6150 | +50 |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Ф30-75 | 东特 | 6650 | +50 |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Ф80-120 | 东特 | 6850 | +50 |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Ф14-19 | 上五 | 7800 | - |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Ф20-25 | 上五 | 7700 | - |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Ф26-40 | 上五 | 7500 | - |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Ф41-70 | 上五 | 7400 | - |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Ф70-130 | 上五 | 9100 | - |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Ф140-190 | 上五 | 10400 | - |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Ф26-70 | 上五 | 7100 | - |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Ф70-130 | 上五 | 7500 | - |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Ф30-75 | 西宁 | 7600 | - |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Ф25-70 | 西宁 | 6000 | +50 |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Ф50 | 兴澄 | 6200 | - |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Ф50 | 新冶钢 | 6000 | - |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Ф30-80 | 淮钢 | 5950-6000 | - |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Ф28-50 | 华菱锡钢 | 5950-6000 | - |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Ф14-27 | 华菱锡钢 | 7500 | - |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Ф25-70 | 抚钢 | 7750 | - |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Ф25-75 | 抚钢 | 6150 | +50 |
