12月5日西安轴承圆钢市场价格行情
发布时间: 2011-12-06 08:56点击数: 878
钢种 牌号 规格(mm) 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注 轴承圆钢 GCr15 φ16-130mm 西宁 7800 - 缺货 轴承圆钢 GCr15 φ140-250mm 西宁 8100 - 缺货 轴承圆钢 GCr15 φ20-70mm 长特 7200 - - 轴承圆钢 GCr15 φ100-120mm 长特 7500 - - 轴承圆钢 GCr15 φ38-75mm 石钢 5900 - 货少 轴承
详细描述
| 钢种 | 牌号 | 规格(mm) | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 轴承圆钢 | GCr15 | φ16-130mm | 西宁 | 7800 | - | 缺货 |
| 轴承圆钢 | GCr15 | φ140-250mm | 西宁 | 8100 | - | 缺货 |
| 轴承圆钢 | GCr15 | φ20-70mm | 长特 | 7200 | - | - |
| 轴承圆钢 | GCr15 | φ100-120mm | 长特 | 7500 | - | - |
| 轴承圆钢 | GCr15 | φ38-75mm | 石钢 | 5900 | - | 货少 |
| 轴承圆钢 | GCr15 | φ20-100mm | 东特 | 8700 | - | 出厂价格 |
| 轴承圆钢 | GCr15 | φ110-150mm | 东特 | 8700 | - | 出厂价格 |
| 轴承圆钢 | GCr15 | φ16-130mm | 新冶钢 | 7800 | - | - |
| 轴承圆钢 | GCr15 | φ140-220mm | 新冶钢 | 7950 | - | - |
| 轴承圆钢 | GCr15 | φ12-130mm | 首钢 | 8000 | - | - |
| 轴承圆钢 | GCr15 | φ50mm | 本钢 | 6950 | - | - |
| 轴承圆钢 | GCr15 | φ40-80mm | 本钢 | 7200 | - | - |
| 轴承圆钢 | GCr15 | φ140mm以上 | 本钢 | 7600 | - | - |
以上均为现款、现货、批量价
