英制圆锥轴承
浏览:803 发布者: 临清市军涛轴承有限公司
详细描述
英制圆锥滚子轴承同公制圆锥滚子轴承一样,主要适用于承受径向和轴向的联合负荷,外圈滚道的接触角越大,承受轴向和径向负荷比的能力就越大。滚子与滚道的线形接触使圆锥滚子轴承具有较大的承载能力。此种轴承为分离型轴承,其内组件(内圈、圆锥滚子和保持架)和外圈可以分别安装。圆锥滚子轴承的特点使其在许多应用场合成为理想的选择。
轴承代号 外形尺寸 重量 额定负荷 极限转速 库存量
原代号 新代号 d D B C T Rmin Rlmin Weight 动负荷 静负荷 油润滑 脂润滑
368/362 2.0000 3.5433 0.8750 0.6250 0.7874 0.06 0.08 0.514 76.5 90.5 5500 4100
368A/362A 2.0000 3.5000 0.8750 0.6510 0.8125 0.14 0.05 0.500 76.5 90.5 5500 4100
368/363 2.0000 3.5433 0.8750 0.7874 0.7874 0.06 0.03 0.546 76.5 90.5 5500 4100
387/382 2.2500 3.8750 0.8640 0.7018 0.8268 0.09 0.03 0.596 78 96.5 5000 3700
387S/382A 2.2500 3.8125 0.8640 0.6250 0.8268 0.03 0.03 0.559 78 96.5 5000 3700
387A/382A 2.2500 3.8125 0.8640 0.6250 0.8268 0.14 0.03 0.557 78 96.5 5000 3700
390/394A 2.2500 4.3307 0.8660 0.7410 0.8661 0.07 0.04 0.908 89.5 120 4300 3200
395/394A 2.5000 4.3307 0.8660 0.7410 0.8661 0.14 0.05 0.837 89.5 120 4300 3200
395A/394A 2.6250 4.3307 0.8660 0.7410 0.8661 0.03 0.05 0.785 89.5 120 4300 3200
395S/394A 2.6250 4.3307 0.8660 0.7410 0.8661 0.03 0.05 0.748 89.5 120 4300 3200
399A/394A 2.6875 4.3307 0.8660 0.7410 0.8661 0.07 0.04 0.715 89.5 120 4300 3200
418/414 1.5000 3.4843 1.1450 0.8750 1.0625 0.14 0.06 0.847 95.5 107 6100 4600
444/432 1.5000 3.7500 1.1772 0.8750 1.0938 0.14 0.10 0.996 90.0 105 5600 4200
462/453x 2.2500 4.1250 1.1542 0.9687 1.1875 0.09 0.13 1.010 115 148 4700 3500
462A/453x 2.2500 4.1250 1.1542 0.9687 1.1875 0.09 0.13 1.010 115 148 4700 3500
轴承代号 外形尺寸 重量 额定负荷 极限转速 库存量
原代号 新代号 d D B C T Rmin Rlmin Weight 动负荷 静负荷 油润滑 脂润滑
368/362 2.0000 3.5433 0.8750 0.6250 0.7874 0.06 0.08 0.514 76.5 90.5 5500 4100
368A/362A 2.0000 3.5000 0.8750 0.6510 0.8125 0.14 0.05 0.500 76.5 90.5 5500 4100
368/363 2.0000 3.5433 0.8750 0.7874 0.7874 0.06 0.03 0.546 76.5 90.5 5500 4100
387/382 2.2500 3.8750 0.8640 0.7018 0.8268 0.09 0.03 0.596 78 96.5 5000 3700
387S/382A 2.2500 3.8125 0.8640 0.6250 0.8268 0.03 0.03 0.559 78 96.5 5000 3700
387A/382A 2.2500 3.8125 0.8640 0.6250 0.8268 0.14 0.03 0.557 78 96.5 5000 3700
390/394A 2.2500 4.3307 0.8660 0.7410 0.8661 0.07 0.04 0.908 89.5 120 4300 3200
395/394A 2.5000 4.3307 0.8660 0.7410 0.8661 0.14 0.05 0.837 89.5 120 4300 3200
395A/394A 2.6250 4.3307 0.8660 0.7410 0.8661 0.03 0.05 0.785 89.5 120 4300 3200
395S/394A 2.6250 4.3307 0.8660 0.7410 0.8661 0.03 0.05 0.748 89.5 120 4300 3200
399A/394A 2.6875 4.3307 0.8660 0.7410 0.8661 0.07 0.04 0.715 89.5 120 4300 3200
418/414 1.5000 3.4843 1.1450 0.8750 1.0625 0.14 0.06 0.847 95.5 107 6100 4600
444/432 1.5000 3.7500 1.1772 0.8750 1.0938 0.14 0.10 0.996 90.0 105 5600 4200
462/453x 2.2500 4.1250 1.1542 0.9687 1.1875 0.09 0.13 1.010 115 148 4700 3500
462A/453x 2.2500 4.1250 1.1542 0.9687 1.1875 0.09 0.13 1.010 115 148 4700 3500
公司现有固定资产900万,占地面积15000平方米。公司拥有先进的生产工艺和现代化的检测管理手段,轴承产品质量已达到先进水平。
公司始终以“诚信为本,质量第一”作为企业的经营理念。主要生产的产品有深沟球轴承系列、调心轴承、公英制圆锥轴承、推力球轴承、汽车轴承、非标汽车轴承、带坐外球面轴承和各种轴承内外圈套锻造。产品远销国内、东南亚、欧洲、美洲、中东地区。公司以过硬的质量、合理的价位、良好的信誉在国内外配套企业中有良好的声誉。公司在2002年获得了ISO9000国际质量体系认证。多年来一直贯注产品质量、先进工艺,为客户提供高品质产品,为用户作无优运转。
公司总经理刘其芝先生携全体员工将一如既往的为客户提供优良的产品。公平、合理的价格和及时的售后服务。为用户打造低成本、高品质的轴承而尽全力。同时真诚的欢迎国内外新老客户光临指导!