XA系列交叉滚子轴承
发布时间:2009/11/2 8:38:39 点击数:4150 发布者: 洛阳精密轴承集团有限公司
原 产 地: 河南 轴承类型: 转盘/回转支轴承 |
产品规格:XSI 141094-N 984 1164 56 44.5 8 125 91 产品数量:XSI 141094-N 984 1164 56 44.5 8 125 91 |
包装说明:中性包装 |
价格说明: 1000 |
有效期限: 180/天 |
联系电话:0379-65512003 手机:13525400490 |
企业名称:洛阳精密轴承集团有限公司 |
详细描述
XA系列交叉滚子轴承 外啮合齿轮,两侧唇式密封
型号 di Da H h m Z kg
XA120235-N 171 318.8 40 35 4 78 13.3
XA200352-H 274 462 59 54 6 75 34.5
XV系列交叉滚子轴承 无啮合齿轮,两侧簧片式密封
型号 di Da H h kg
XV 30 30 75 14 15 0.37
XV 40 40 85 14 15 0.44
XV 50 50 100 16 17 0.67
XV 60 60 110 16 17 0.75
XV 70 70 120 16 17 0.84
XV 80 80 135 18 19 1.18
XV 90 90 145 18 19 1.29
XV 100 100 170 22 23 2.31
XV 110 110 180 22 23 2.48
XU 系列交叉滚子轴承 无啮合齿轮,两侧唇式密封
型号 di Da H h kg
XU 050077 40 112 22 21 1,4
XU 060094 57 140 26 25 2.4
XU 060111 76.2 145.79 15.87 15.87 1.2
XU 080120 69 170 30 29 4
XU 080149 101.6 196.85 22.22 22.22 3.6
XU 120179 124.5 234 35 30 7
XU 120222 140 300 36 30 12
XU 160260 191 329 46 41 16
XU 080264 215.9 311 25.4 25.4 6.9
XU 160405 336 474 46 41 25
XU 080430 380 480 26 26 12
XU 300515 384 646 86 79 115
XI系列交叉滚子轴承 内啮合齿轮,两侧唇式密封
型号 di Da H h kg
XI120288-N 216 340 38 33 12
XA系列交叉滚子轴承 外啮合齿轮,两侧唇式密封
型号 di Da H h m Z kg
XA120235-N 171 318.8 40 35 4 78 13.3
XA200352-H 274 462 59 54 6 75 34.5
XV系列交叉滚子轴承 无啮合齿轮,两侧簧片式密封
型号 di Da H h kg
XV 30 30 75 14 15 0.37
XV 40 40 85 14 15 0.44
XV 50 50 100 16 17 0.67
XV 60 60 110 16 17 0.75
XV 70 70 120 16 17 0.84
XV 80 80 135 18 19 1.18
XV 90 90 145 18 19 1.29
XV 100 100 170 22 23 2.31
XV 110 110 180 22 23 2.48
XU 系列交叉滚子轴承 无啮合齿轮,两侧唇式密封
型号 di Da H h kg
XU 050077 40 112 22 21 1,4
XU 060094 57 140 26 25 2.4
XU 060111 76.2 145.79 15.87 15.87 1.2
XU 080120 69 170 30 29 4
XU 080149 101.6 196.85 22.22 22.22 3.6
XU 120179 124.5 234 35 30 7
XU 120222 140 300 36 30 12
XU 160260 191 329 46 41 16
XU 080264 215.9 311 25.4 25.4 6.9
XU 160405 336 474 46 41 25
XU 080430 380 480 26 26 12
XU 300515 384 646 86 79 115
XI系列交叉滚子轴承 内啮合齿轮,两侧唇式密封
型号 di Da H h kg
XI120288-N 216 340 38 33 12
XSA14系列交叉滚子轴承 标准系列 14,外啮合齿轮,两侧唇式密封
型号 di Da H h m Z kg
XSA 140414-N 344 503.3 56 44.5 5 99 32
XSA 140544-N 474 640.3 56 44.5 6 105 44
XSA 140644-N 574 742.3 56 44.5 6 122 52
XSA 140744-N 674 838.1 56 44.5 6 138 59
XSA 140844-N 774 950.1 56 44.5 8 117 71
XSA 140944-N 874 1046.1 56 44.5 8 129 77
XSA 141094-N 1024 1198.1 56 44.5 8 148 91
XSU14系列交叉滚子轴承 标准系列 14,无啮合齿轮,两侧唇式密封
型号 di Da H h kg
XSU 140414 344 484 56 44.5 28
XSI 140544 474 614 56 44.5 38
XSU 140644 574 714 56 44.5 44
XSU 140744 674 814 56 44.5 52
XSU 140844 774 914 56 44.5 60
XSU 140944 874 1014 56 44.5 67
XSU 141094 1024 1164 56 44.5 77
XSU08系列交叉滚子轴承 标准系列 08 ,无啮合齿轮,两侧簧片式密封
型号 di Da H h kg
XSU 080168 130 205 25.4 24.8 3.3
XSI 080188 150 225 25.4 24.8 3.7
XSU 080218 180 255 25.4 24.8 4.3
XSU 080258 220 295 25.4 24.8 5.1
XSU 080318 280 355 25.4 24.8 6.3
XSU 080398 360 435 25.4 24.8 7.8
XSI14系列交叉滚子轴承标准系列 14,内啮合齿轮,两侧唇式密封
型号 di Da H h m Z kg
XSI 140414-N 325 484 56 44.5 5 67 31
XSI 140544-N 444 614 56 44.5 6 76 43
XSI 140644-N 546 714 56 44.5 6 93 50
XSI 140744-N 648 814 56 44.5 6 110 58
XSI 140844-N 736 914 56 44.5 8 94 69
XSI 140944-N 840 1014 56 44.5 8 107 76
XSI 141094-N 984 1164 56 44.5 8 125 91
型号 di Da H h m Z kg
XA120235-N 171 318.8 40 35 4 78 13.3
XA200352-H 274 462 59 54 6 75 34.5
XV系列交叉滚子轴承 无啮合齿轮,两侧簧片式密封
型号 di Da H h kg
XV 30 30 75 14 15 0.37
XV 40 40 85 14 15 0.44
XV 50 50 100 16 17 0.67
XV 60 60 110 16 17 0.75
XV 70 70 120 16 17 0.84
XV 80 80 135 18 19 1.18
XV 90 90 145 18 19 1.29
XV 100 100 170 22 23 2.31
XV 110 110 180 22 23 2.48
XU 系列交叉滚子轴承 无啮合齿轮,两侧唇式密封
型号 di Da H h kg
XU 050077 40 112 22 21 1,4
XU 060094 57 140 26 25 2.4
XU 060111 76.2 145.79 15.87 15.87 1.2
XU 080120 69 170 30 29 4
XU 080149 101.6 196.85 22.22 22.22 3.6
XU 120179 124.5 234 35 30 7
XU 120222 140 300 36 30 12
XU 160260 191 329 46 41 16
XU 080264 215.9 311 25.4 25.4 6.9
XU 160405 336 474 46 41 25
XU 080430 380 480 26 26 12
XU 300515 384 646 86 79 115
XI系列交叉滚子轴承 内啮合齿轮,两侧唇式密封
型号 di Da H h kg
XI120288-N 216 340 38 33 12
XA系列交叉滚子轴承 外啮合齿轮,两侧唇式密封
型号 di Da H h m Z kg
XA120235-N 171 318.8 40 35 4 78 13.3
XA200352-H 274 462 59 54 6 75 34.5
XV系列交叉滚子轴承 无啮合齿轮,两侧簧片式密封
型号 di Da H h kg
XV 30 30 75 14 15 0.37
XV 40 40 85 14 15 0.44
XV 50 50 100 16 17 0.67
XV 60 60 110 16 17 0.75
XV 70 70 120 16 17 0.84
XV 80 80 135 18 19 1.18
XV 90 90 145 18 19 1.29
XV 100 100 170 22 23 2.31
XV 110 110 180 22 23 2.48
XU 系列交叉滚子轴承 无啮合齿轮,两侧唇式密封
型号 di Da H h kg
XU 050077 40 112 22 21 1,4
XU 060094 57 140 26 25 2.4
XU 060111 76.2 145.79 15.87 15.87 1.2
XU 080120 69 170 30 29 4
XU 080149 101.6 196.85 22.22 22.22 3.6
XU 120179 124.5 234 35 30 7
XU 120222 140 300 36 30 12
XU 160260 191 329 46 41 16
XU 080264 215.9 311 25.4 25.4 6.9
XU 160405 336 474 46 41 25
XU 080430 380 480 26 26 12
XU 300515 384 646 86 79 115
XI系列交叉滚子轴承 内啮合齿轮,两侧唇式密封
型号 di Da H h kg
XI120288-N 216 340 38 33 12
XSA14系列交叉滚子轴承 标准系列 14,外啮合齿轮,两侧唇式密封
型号 di Da H h m Z kg
XSA 140414-N 344 503.3 56 44.5 5 99 32
XSA 140544-N 474 640.3 56 44.5 6 105 44
XSA 140644-N 574 742.3 56 44.5 6 122 52
XSA 140744-N 674 838.1 56 44.5 6 138 59
XSA 140844-N 774 950.1 56 44.5 8 117 71
XSA 140944-N 874 1046.1 56 44.5 8 129 77
XSA 141094-N 1024 1198.1 56 44.5 8 148 91
XSU14系列交叉滚子轴承 标准系列 14,无啮合齿轮,两侧唇式密封
型号 di Da H h kg
XSU 140414 344 484 56 44.5 28
XSI 140544 474 614 56 44.5 38
XSU 140644 574 714 56 44.5 44
XSU 140744 674 814 56 44.5 52
XSU 140844 774 914 56 44.5 60
XSU 140944 874 1014 56 44.5 67
XSU 141094 1024 1164 56 44.5 77
XSU08系列交叉滚子轴承 标准系列 08 ,无啮合齿轮,两侧簧片式密封
型号 di Da H h kg
XSU 080168 130 205 25.4 24.8 3.3
XSI 080188 150 225 25.4 24.8 3.7
XSU 080218 180 255 25.4 24.8 4.3
XSU 080258 220 295 25.4 24.8 5.1
XSU 080318 280 355 25.4 24.8 6.3
XSU 080398 360 435 25.4 24.8 7.8
XSI14系列交叉滚子轴承标准系列 14,内啮合齿轮,两侧唇式密封
型号 di Da H h m Z kg
XSI 140414-N 325 484 56 44.5 5 67 31
XSI 140544-N 444 614 56 44.5 6 76 43
XSI 140644-N 546 714 56 44.5 6 93 50
XSI 140744-N 648 814 56 44.5 6 110 58
XSI 140844-N 736 914 56 44.5 8 94 69
XSI 140944-N 840 1014 56 44.5 8 107 76
XSI 141094-N 984 1164 56 44.5 8 125 91
本公司以科学技术为先导,严格按照国家标准专业生产内径在 100mm 以上的大型、特大型深沟球轴承,角接触球轴承,单列、双列、四列圆柱滚子轴承,调心滚子轴承,单列、双列、四列圆锥滚子轴承,推力球轴承,推力滚子轴承、转盘轴承(回转支承)和剖分轴承以及最近根据客户需要新上马的弧齿锥齿轮的加工设备。