全国服务热线
0575-86383726
◎ 您当前的位置: 首页 > 供应 >三排圆柱组合回转支承  

三排圆柱组合回转支承

发布时间:2009/11/2 8:38:32     点击数:5343    发布者: 洛阳精密轴承集团有限公司
三排圆柱组合回转支承
原 产 地: 河南    轴承类型: 转盘/回转支轴承
产品规格:4782 4218 270 7333 132.50.4500.04    产品数量:1000
包装说明:中性包装
价格说明: 10000
有效期限: 180/天
联系电话:0379-65512003 手机:13525400490
企业名称:洛阳精密轴承集团有限公司
点击这里给我发送消息    
详细描述
三排圆柱组合回转支承轴承           
           
外  形  尺  寸      重量     
Boundary  Dimensions      Wt  型      号   
D  d  H    Designations   
mm      kg     
           
4300  3650  355  9503  3  -  931G   
           
1984  1605  250  1800  6397/1605G2K   
2465  1850  256  3515  3  -  947G   
2650  2240  180  1832  3  -  934G   
3006  2590  200  2780  6397/2590   
3006  2590  314  4209  6397/2590K   
3260  2800  220  3288  6397/2800G   
3255  2800  240  3419  6397/2800GK   
3255  2800  240  3429  6397/2800GK1   
3255  2800  240  3424  6397/2800GK2   
3400  2910  220  3736  6392/2910G   
3888  3340  212  3684  6397/3340   
外  形  尺  寸      重量  型      号   
Boundary  Dimensions      Wt  Designations   
D  d  H    无齿式  外齿式  内齿式
mm      kg  Non-Gear  Type  External  Gear  Type  Internal  Gear  Type
634  366  148  224  130.25.500.**  131.25.500.**  133.25.500.**
634  366  148  224    132.25.500.**  134.25.500.**
694  426  148  240  130.25.560.**  131.25.560.**  133.25.560.**
694  426  148  240    132.25.560.**  134.25.560.**
764  496  148  270  130.25.630.**  131.25.630.**  133.25.630.**
764  496  148  270    132.25.630.**  134.25.630.**
844  576  148  300  130.25.710.**  131.25.710.**  133.25.710.**
844  576  148  300    132.25.710.**  134.25.710.**
964  636  182  500  130.32.800.**  131.32.800.**  133.32.800.**
964  636  182  500    132.32.800.**  134.32.800.**
1064  736  182  600  130.32.900.**  131.32.900.**  133.32.900.**
1064  736  182  600    132.32.900.**  134.32.900.**
1164  836  182  680  130.32.1000.**  131.32.1000.**  133.32.1000.**
1164  836  182  680    132.32.1000.**  134.32.1000.**
1284  956  182  820  130.32.1120.**  131.32.1120.**  133.32.1120.**
1284  956  182  820    132.32.1120.**  134.32.1120.**
1445  1055  220  1200  130.40.1250.**  131.40.1250.**  133.40.1250.**
1445  1055  220  1200    132.40.1250.**  134.40.1250.**
1595  1205  220  1300  130.40.1400.**  131.40.1400.**  133.40.1400.**
1595  1205  220  1300    132.40.1400.**  134.40.1400.**
1795  1405  220  1520  130.40.1600.**  131.40.1600.**  133.40.1600.**
1795  1405  220  1520    132.40.1600.**  134.40.1600.**
1995  1605  220  1750  130.40.1800.**  131.40.1800.**  133.40.1800.**
1995  1605  220  1750    132.40.1800.**  134.40·1800.**
2195  1816  150  1120  130.45.2000.**  131.25.2000.03 
2221  1779  231  2230    131.45.2000.04 
2221  1779  231  2400    131.45.2000.**  133.45.2000.**
2221  1779  231  2400    132.45.2000.**  134.45.2000.**
2461  2019  231  2700  130.45.2240.**  131.45.2240.**  133.45.2240.**
2461  2019  231  2700    132.45.2240.**  133.45.2240.**
2721  2279  231  2834    131.45.2500.04 
2721  2279  231  3000  130.45.2500.**  131.45.2500.**  133.45.2500.**
2721  2279  231  3000    132.45.2500.**  134.45.2500.**
3021  2579  231  3400  130.45.2800.**  131.45.2800.**  133.45.2800.**
3021  2579  231  3400    132.45.2800.**  134.45.2800.**
3021  2579  231  3031    132.45.2800.03 
3021  2579  231  3010    132.45.2800.12 
3432  2868  270  5000  130.50.3150.**  131.50.3150.**  133.50.3150.**
3432  2868  270  5000    132.50.3150.**  134.50.3150.**
3432  2868  270  4900  130.50.3150.12K   
3376  2922  182  2308    131.30.3150.12K 
3432  2868  270  5404    131.50.3150.12K 
3432  2868  270  5409    132.50.3150.12K 
3432  2868  270  5385    132.50.3150.12K1 
3432  2868  270  5174      133.50.3150.11K
3432  2868  270  5174      133.50.3150.12K
3432  2868  270  5174      133.50.3150.12K1
3432  2868  270  5104      134.50.3150.11K
3832  3268  270  5600  130.50.3550.**  131.50.3550.**  133.50.3550.**
3832  3268  270  5600    132.50.3550.**  134.50.3550.**
3832  3268  270  4960    132.50.3550.03K 
3832  3268  270  5318    132.50.3550.12 
4282  3718  270  6400  130.50.4000.**  131.50.4000.**  133.50.4000.**
4282  3718  270  6400    132.50.4000.**  134.50.4000.**
4282  3718  270  6377    131.50.4000.04K 
4282  3718  270  6377    132.50.4000.12 
4782  4218  270  6942  130.50.4500.40  131.50.4500.**  133.50.4500.**
4782  4218  270      132.50.4500.**  134.50.4500.**
4782  4218  270  7250    131.50.4500.04 
4782  4218  270  7333    132.50.4500.04 
5320  4670  320  11752    131.60.5000.04 

fiogf49gjkf0d
是一家  专门从事大型、特大型轴承、转盘  轴承  及非标轴承设计、开发、制造和销售的综合型企业。
        本公司以科学技术为先导,严格按照国家标准专业生产内径在  100mm  以上的大型、特大型深沟球轴承,角接触球轴承,单列、双列、四列圆柱滚子轴承,调心滚子轴承,单列、双列、四列圆锥滚子轴承,推力球轴承,推力滚子轴承、转盘轴承(回转支承)和剖分轴承以及最近根据客户需要新上马的弧齿锥齿轮的加工设备。

洛阳精密轴承集团有限公司-相关供应产品

版权所有:轴承网 (创办于2006年) 客服咨询:0575-86383726   客服QQ点击这里给我发消息
轴承网―以新昌轴承为依托,致力推动轴承行业电子商务化进程