INA关节轴承 GE100-FO-2RS型号必姆轴承
发布时间: 2008-12-20 09:02点击数: 2202发布者: NSK-SKF〓香港必姆进口轴承有限公司

| 原产地 | 天津 |
|---|---|
| 轴承类型 | 关节轴承 |
| 产品规格 | 标准 |
| 产品数量 | 9999 |
| 包装说明 | 精美 |
| 价格说明 | 优惠 |
| 有效期限 | 180天 |
| 企业名称 | NSK-SKF〓香港必姆进口轴承有限公司 |
详细描述
INA旧代号 INA新代号 d
mm D
mm B
mm 动态负荷 Cr 静态负荷 C0r 重量 Kg
GE1000 DO GE1000-DO 1000 1320 438 40500000 204000000 1742
GE1000DW GE1000-DW 1000 1320 438 128760000 214600000 1755
GE 1000 DW-2RS2 GE1000-DW-2RS2 1000 1320 438 181100000 196850000 1755
GE 100 DO GE100-DO 100 150 70 610000 3050000 4.3
GE 100 DO-2RS GE100-DO-2RS 100 150 70 610000 3050000 4.3
GE 100 FO-2RS GE100-FO-2RS 100 160 85 655000 3250000 5.9
mm D
mm B
mm 动态负荷 Cr 静态负荷 C0r 重量 Kg
GE1000 DO GE1000-DO 1000 1320 438 40500000 204000000 1742
GE1000DW GE1000-DW 1000 1320 438 128760000 214600000 1755
GE 1000 DW-2RS2 GE1000-DW-2RS2 1000 1320 438 181100000 196850000 1755
GE 100 DO GE100-DO 100 150 70 610000 3050000 4.3
GE 100 DO-2RS GE100-DO-2RS 100 150 70 610000 3050000 4.3
GE 100 FO-2RS GE100-FO-2RS 100 160 85 655000 3250000 5.9
供应商信息
登录后查看联系方式立即登录




