INA关节轴承 GE10-FW型号必姆轴承
发布时间: 2008-12-20 09:03点击数: 2173发布者: NSK-SKF〓香港必姆进口轴承有限公司

| 原产地 | 天津 |
|---|---|
| 轴承类型 | 关节轴承 |
| 产品规格 | 标准 |
| 产品数量 | 9999 |
| 包装说明 | 精美 |
| 价格说明 | 优惠 |
| 有效期限 | 180天 |
| 企业名称 | NSK-SKF〓香港必姆进口轴承有限公司 |
详细描述
INA旧代号 INA新代号 d
mm D
mm B
mm 动态负荷 Cr 静态负荷 C0r 重量 Kg
GE 100 FW-2RS GE100-FW-2RS 100 160 85 1845000 3075000 6
GE 100 LO GE100-LO 100 150 100 610000 3050000 4.7
GE 10 UK GE10-UK 10 19 9 8650 21600 0.011
GE 10 DO GE10-DO 10 19 9 8150 40500 0.011
GE 10 FO GE10-FO 10 22 12 10800 54000 0.02
GE 10 FW GE10-FW 10 22 12 11400 28500 0.02
GE 10 PB GE10-PB 10 22 14 10000 25000 0.027
GE 10 PW GE10-PW 10 22 14 18000 45000 0.027
GE 110 DO GE110-DO 110 160 70 655000 3250000 4.7
mm D
mm B
mm 动态负荷 Cr 静态负荷 C0r 重量 Kg
GE 100 FW-2RS GE100-FW-2RS 100 160 85 1845000 3075000 6
GE 100 LO GE100-LO 100 150 100 610000 3050000 4.7
GE 10 UK GE10-UK 10 19 9 8650 21600 0.011
GE 10 DO GE10-DO 10 19 9 8150 40500 0.011
GE 10 FO GE10-FO 10 22 12 10800 54000 0.02
GE 10 FW GE10-FW 10 22 12 11400 28500 0.02
GE 10 PB GE10-PB 10 22 14 10000 25000 0.027
GE 10 PW GE10-PW 10 22 14 18000 45000 0.027
GE 110 DO GE110-DO 110 160 70 655000 3250000 4.7
供应商信息
登录后查看联系方式立即登录




